Przejdź do treści

05B 8 x 3 mm

Ścieżka nawigacyjna

05B 8 x 3 mm

P
(mm)
W
(mm)
R
(mm)
B1
(mm)
b1
(mm)
B2
(mm)
8,00 3,80 5,00 2,80 2,70 8,30

z
(ilość zębów)
de
(mm)
dp
(mm)
Jednorzędowe Dwurzędowe
dm
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
dm
(mm)
D2
(mm)
A
(mm)
8 24,00 20,90 13 6 12 12 8 18
9 26,60 23,39 15 6 12 15 8 18
10 29,20 25,89 17 8 12 17 8 18
11 31,70 28,39 18 8 13 19 10 18
12 34,20 30,91 20 8 13 21 10 18
13 36,70 33,42 23 8 13 24 10 18
14 39,20 35,95 25 8 13 26 10 18
15 41,70 38,48 28 8 13 29 10 18
16 44,30 41,01 30 8 14 32 10 20
17 46,80 43,53 30 8 14 34 10 20
18 49,30 46,07 30 8 14 37 10 20
19 51,90 48,61 30 8 14 39 10 20
20 54,40 51,14 30 8 14 40 10 20
21 57,00 53,68 35 8 14 40 10 20
22 59,50 56,21 35 8 14 40 10 20
23 62,00 58,75 35 8 14 40 10 20
24 64,60 61,29 35 8 14 40 10 20
25 67,50 63,83 35 8 14 40 10 20
26 69,50 66,37 40 10 16 50 12 22
27 72,20 68,91 40 10 16 50 12 22
28 74,80 71,45 40 10 16 50 12 22
29 77,30 73,99 40 10 16 50 12 22
30 79,80 76,53 40 10 16 50 12 22
31 82,40 79,08 40 10 16 60 12 22
32 84,90 81,61 40 10 15 60 12 22
33 87,50 84,16 40 10 16 60 12 22
34 90,00 86,70 40 10 16 60 12 22
35 92,50 89,25 40 10 16 60 12 22
36 95,00 91,79 40 10 16 60 12 22
37 97,60 94,33 40 10 16 60 12 22
38 100,20 96,88 40 10 16 60 12 22
39 102,70 99,42 40 10 16 60 12 22
40 105,30 101,97 40 10 16 60 12 22
45 118,00 114,69 60 12 20 - - -
50 130,70 127,41 60 12 20 - - -
57 148,60 145,22 80 14 20 - - -
76 197,70 193,59 80 20 25 - - -

*Możliwość wykonania parametru D1 wg specyfikacji Klienta lub rysunku technicznego

**Możliwość wykonania z rowkiem wpustowym - dostępne również w wersji nierdzewnej