P (mm) |
W (mm) |
R (mm) |
B1 (mm) |
---|---|---|---|
12,70 | 6,40 | 8,51 | 5,90 |
z (ilość zębów) |
de (mm) |
dp (mm) |
Jednorzędowe | ||
---|---|---|---|---|---|
dm (mm) |
D1 (mm) |
A (mm) |
|||
8 | 37,20 | 33,18 | 20 | 10 | 25 |
9 | 41,00 | 37,13 | 24 | 10 | 25 |
10 | 45,20 | 41,10 | 26 | 10 | 25 |
11 | 48,70 | 45,07 | 29 | 10 | 25 |
12 | 53,00 | 49,07 | 33 | 10 | 28 |
13 | 57,40 | 53,06 | 37 | 10 | 28 |
14 | 61,80 | 57,07 | 41 | 10 | 28 |
15 | 65,50 | 61,09 | 45 | 10 | 28 |
16 | 69,50 | 65,10 | 50 | 12 | 28 |
17 | 73,60 | 69,11 | 52 | 12 | 28 |
18 | 77,80 | 73,14 | 56 | 12 | 28 |
19 | 81,70 | 77,16 | 60 | 12 | 28 |
20 | 85,80 | 81,19 | 64 | 12 | 28 |
21 | 89,70 | 85,22 | 68 | 14 | 28 |
22 | 93,80 | 89,24 | 70 | 14 | 28 |
23 | 98,20 | 93,27 | 70 | 14 | 28 |
24 | 101,80 | 97,29 | 70 | 14 | 28 |
25 | 105,80 | 101,33 | 70 | 14 | 28 |
26 | 110,00 | 105,36 | 70 | 16 | 30 |
27 | 114,00 | 109,40 | 70 | 16 | 30 |
28 | 118,00 | 113,42 | 70 | 16 | 30 |
29 | 122,00 | 117,46 | 80 | 16 | 30 |
30 | 126,10 | 121,50 | 80 | 16 | 30 |
31 | 130,20 | 125,54 | 90 | 16 | 30 |
32 | 134,30 | 129,56 | 90 | 16 | 30 |
33 | 138,40 | 133,60 | 90 | 16 | 30 |
34 | 142,60 | 137,64 | 90 | 16 | 30 |
35 | 146,70 | 141,68 | 90 | 16 | 30 |
36 | 151,00 | 145,72 | 90 | 16 | 35 |
37 | 154,60 | 149,76 | 90 | 16 | 35 |
38 | 158,60 | 153,80 | 90 | 16 | 35 |
39 | 162,70 | 157,83 | 90 | 16 | 35 |
40 | 166,80 | 161,87 | 90 | 16 | 35 |
*Możliwość wykonania parametrów D1 wg specyfikacji Klienta lub rysunku technicznego
**Możliwość wykonania z rowkiem wpustowym - dostępne również w wersji nierdzewnej