| P (mm) |
W (mm) |
R (mm) |
B1 (mm) |
|---|---|---|---|
| 12,700 | 7,750 | 8,510 | 7,200 |
| Z | de (mm) |
dp (mm) |
dm (mm) |
A (mm) |
D1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 53,90 | 49,07 | 33,00 | 28,00 | 12 |
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 18 | |||||
| 20 | |||||
| 13 | 57,90 | 53,06 | 37,00 | 28,00 | 12 |
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 22 | |||||
| 24 | |||||
| 14 | 61,60 | 57,07 | 41,00 | 28,00 | 14 |
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 22 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 15 | 65,90 | 61,09 | 45,00 | 28,00 | 14 |
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 22 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 28 | |||||
| 30 | |||||
| 16 | 69,50 | 61,10 | 50,00 | 28,00 | 14 |
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 22 | |||||
| 24 | |||||
| 17 | 74,00 | 69,11 | 52,00 | 28,00 | 15 |
| 16 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 22 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 28 | |||||
| 30 | |||||
| 18 | 77,80 | 73,14 | 56,00 | 28,00 | 16 |
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 22 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 28 | |||||
| 30 | |||||
| 32 | |||||
| 35 | |||||
| 19 | 82,00 | 77,16 | 60,00 | 28,00 | 19 |
| 20 | |||||
| 22 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 28 | |||||
| 30 | |||||
| 32 | |||||
| 35 | |||||
| 20 | 85,80 | 81,19 | 64,00 | 28,00 | 19 |
| 20 | |||||
| 22 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 28 | |||||
| 30 | |||||
| 32 | |||||
| 35 | |||||
| 21 | 90,10 | 85,22 | 68,00 | 28,00 | 19 |
| 20 | |||||
| 22 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 28 | |||||
| 30 | |||||
| 32 | |||||
| 35 | |||||
| 23 | 98,10 | 93,27 | 70,00 | 28,00 | 20 |
| 22 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 28 | |||||
| 30 | |||||
| 32 | |||||
| 35 | |||||
| 38 | |||||
| 24 | 102,10 | 97,29 | 70,00 | 28,00 | 20 |
| 22 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 28 | |||||
| 30 | |||||
| 32 | |||||
| 35 | |||||
| 25 | 114,00 | 109,40 | 70,00 | 30,00 | 20 |
| 22 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 28 | |||||
| 30 | |||||
| 32 | |||||
| 35 | |||||
| 38 | |||||
| 27 | 114,00 | 109,40 | 70,00 | 30,00 | 22 |
| 25 | |||||
| 28 | |||||
| 30 | |||||
| 32 | |||||
| 35 | |||||
| 38 | |||||
| 30 | 126,30 | 121,50 | 80,00 | 30,00 | 25 |
| 28 | |||||
| 30 | |||||
| 32 | |||||
| 35 | |||||
| 38 |