| P (mm) |
W (mm) |
R (mm) |
B1 (mm) |
b1 (mm) |
B2 (mm) |
B3 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,100 | 25,40 | 25,40 | 24,10 | 23,60 | 72,00 | 102,30 |
| z (ilość zębów) |
de (mm) |
dp (mm) |
Jednorzędowe | Dwurzędowe | Trzyrzędowe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dm (mm) |
D1 (mm) |
A (mm) |
dm (mm) |
D2 (mm) |
A (mm) |
dm (mm) |
D3 (mm) |
A (mm) |
|||
| 8 | 113,00 | 99,55 | 58 | 20 | 45 | 58 | 25 | 75 | 58 | 25 | 140 |
| 9 | 125,00 | 111,40 | 70 | 20 | 45 | 70 | 25 | 75 | 70 | 25 | 140 |
| 10 | 137,00 | 123,29 | 80 | 20 | 45 | 80 | 25 | 75 | 80 | 25 | 140 |
| 11 | 149,00 | 135,21 | 90 | 25 | 50 | 90 | 25 | 80 | 90 | 30 | 150 |
| 12 | 161,00 | 147,22 | 102 | 25 | 50 | 102 | 25 | 80 | 102 | 30 | 150 |
| 13 | 173,00 | 159,18 | 114 | 25 | 50 | 114 | 25 | 80 | 114 | 30 | 150 |
| 14 | 185,00 | 171,22 | 128 | 25 | 50 | 128 | 25 | 80 | 128 | 30 | 150 |
| 15 | 197,00 | 183,26 | 132 | 25 | 50 | 132 | 25 | 80 | 132 | 30 | 150 |
| 16 | 209,00 | 195,30 | 136 | 25 | 55 | 136 | 30 | 80 | 136 | 30 | 150 |
| 17 | 221,00 | 207,34 | 136 | 25 | 55 | 136 | 30 | 80 | 140 | 30 | 150 |
| 18 | 233,00 | 219,42 | 136 | 25 | 55 | 150 | 30 | 80 | 150 | 30 | 150 |
| 19 | 245,50 | 231,49 | 136 | 25 | 55 | 160 | 30 | 80 | 160 | 30 | 150 |
| 20 | 257,50 | 243,57 | 136 | 25 | 55 | 160 | 30 | 80 | 160 | 30 | 150 |
| 21 | 270,50 | 255,65 | 150 | 30 | 60 | 160 | 30 | 80 | 160 | 30 | 150 |
| 22 | 282,50 | 267,73 | 150 | 30 | 60 | 160 | 30 | 80 | 160 | 30 | 150 |
| 23 | 294,50 | 279,80 | 150 | 30 | 60 | 160 | 30 | 80 | 160 | 30 | 150 |
| 24 | 307,00 | 291,88 | 150 | 30 | 60 | 160 | 30 | 80 | 160 | 30 | 150 |
| 25 | 319,00 | 304,00 | 150 | 30 | 60 | 160 | 30 | 80 | 160 | 30 | 150 |
| 26 | 331,00 | 316,08 | 150 | 30 | 60 | 160 | 30 | 80 | 160 | 30 | 150 |
| 27 | 343,00 | 328,19 | 150 | 30 | 60 | 160 | 30 | 80 | 160 | 30 | 150 |
| 28 | 355,00 | 340,27 | 150 | 30 | 60 | 160 | 30 | 80 | 160 | 30 | 150 |
| 29 | 367,50 | 352,38 | 150 | 30 | 60 | 160 | 30 | 80 | 160 | 30 | 150 |
| 30 | 379,50 | 364,50 | 150 | 30 | 60 | 160 | 30 | 80 | 160 | 40 | 150 |
| 31 | 391,50 | 376,62 | 150 | 30 | 60 | 160 | 30 | 80 | 160 | 40 | 150 |
| 32 | 403,50 | 388,69 | 150 | 30 | 60 | 160 | 30 | 80 | 160 | 40 | 150 |
| 33 | 415,50 | 400,81 | 150 | 30 | 60 | 160 | 30 | 80 | 160 | 40 | 150 |
| 34 | 428,00 | 412,93 | 150 | 30 | 60 | 160 | 30 | 80 | 160 | 40 | 150 |
| 35 | 440,00 | 425,04 | 150 | 30 | 60 | 160 | 30 | 80 | 160 | 40 | 150 |
| 36 | 452,00 | 437,16 | 150 | 30 | 60 | 160 | 30 | 80 | 160 | 40 | 150 |
| 37 | 464,00 | 449,27 | 150 | 30 | 60 | 160 | 30 | 80 | 160 | 40 | 150 |
| 38 | 476,50 | 461,39 | 150 | 30 | 60 | 160 | 30 | 80 | 160 | 40 | 150 |
| 39 | 488,50 | 473,50 | 150 | 30 | 60 | 160 | 30 | 80 | 160 | 40 | 150 |
| 40 | 501,50 | 485,62 | 150 | 30 | 60 | 160 | 30 | 80 | 160 | 40 | 150 |
| 41 | 512,60 | 497,72 | 160 | 30 | 90 | 180 | 30 | 90 | 200 | 40 | 150 |
| 42 | 524,70 | 509,83 | 160 | 30 | 90 | 180 | 30 | 90 | 200 | 40 | 150 |
| 43 | 536,80 | 521,95 | 160 | 30 | 90 | 180 | 30 | 90 | 200 | 40 | 150 |
| 44 | 549,00 | 534,07 | 160 | 30 | 90 | 180 | 30 | 90 | 200 | 40 | 150 |
| 45 | 561,20 | 546,19 | 160 | 30 | 90 | 180 | 30 | 90 | 200 | 40 | 150 |
| 46 | 573,30 | 558,30 | 160 | 30 | 90 | 180 | 30 | 90 | 200 | 40 | 150 |
| 47 | 585,40 | 570,42 | 160 | 30 | 90 | 180 | 30 | 90 | 200 | 40 | 150 |
| 48 | 597,40 | 582,54 | 160 | 30 | 90 | 180 | 30 | 90 | 200 | 40 | 150 |
| 49 | 609,50 | 594,66 | 160 | 30 | 90 | 180 | 30 | 90 | 200 | 40 | 150 |
| 50 | 621,70 | 606,78 | 160 | 30 | 90 | 180 | 30 | 90 | 200 | 40 | 150 |
| 51 | 633,80 | 618,90 | 160 | 30 | 100 | 180 | 30 | 100 | 200 | 40 | 150 |
| 52 | 646,00 | 631,01 | 160 | 30 | 100 | 180 | 30 | 100 | 200 | 40 | 150 |
| 53 | 658,00 | 643,13 | 160 | 30 | 100 | 180 | 30 | 100 | 200 | 40 | 150 |
| 54 | 670,20 | 655,28 | 160 | 30 | 100 | 180 | 30 | 100 | 200 | 40 | 150 |
| 55 | 682,30 | 667,40 | 160 | 30 | 100 | 180 | 30 | 100 | 200 | 40 | 150 |
| 56 | 694,40 | 679,51 | 160 | 30 | 100 | 180 | 30 | 100 | 200 | 40 | 150 |
| 57 | 706,50 | 691,63 | 160 | 30 | 100 | 180 | 30 | 100 | 200 | 40 | 150 |
| 58 | 718,60 | 703,74 | 160 | 30 | 100 | 180 | 30 | 100 | 200 | 40 | 150 |
| 59 | 730,70 | 715,96 | 160 | 30 | 100 | 180 | 30 | 100 | 200 | 40 | 150 |
| 60 | 742,80 | 727,97 | 160 | 30 | 100 | 180 | 30 | 100 | 200 | 40 | 150 |
| 62 | 767,20 | 752,24 | 160 | 30 | 100 | 180 | 30 | 100 | 200 | 40 | 150 |
| 64 | 791,30 | 776,48 | 160 | 30 | 100 | 200 | 30 | 100 | 220 | 40 | 150 |
| 65 | 803,40 | 788,59 | 160 | 30 | 100 | 200 | 30 | 100 | 220 | 40 | 150 |
| 66 | 815,60 | 800,71 | 160 | 30 | 100 | 200 | 30 | 100 | 220 | 40 | 150 |
| 68 | 839,80 | 824,98 | 160 | 30 | 100 | 200 | 30 | 100 | 220 | 40 | 150 |
| 70 | 864,20 | 849,21 | 160 | 30 | 100 | 200 | 30 | 100 | 220 | 40 | 150 |
| 72 | 888,40 | 873,48 | 160 | 30 | 100 | 200 | 30 | 100 | 220 | 40 | 150 |
| 75 | 924,80 | 909,83 | 160 | 30 | 100 | 200 | 30 | 100 | 220 | 40 | 150 |
| 76 | 936,90 | 921,98 | 160 | 30 | 100 | 200 | 30 | 100 | 220 | 40 | 150 |
| 80 | 985,40 | 970,44 | 160 | 30 | 100 | 200 | 30 | 100 | 220 | 40 | 150 |
| 85 | 1046,00 | 1031,10 | 160 | 30 | 100 | 200 | 30 | 100 | 220 | 40 | 150 |
| 95 | 1167,30 | 1152,33 | 160 | 30 | 100 | 200 | 30 | 100 | 220 | 40 | 150 |
*Możliwość wykonania parametrów D1, D2, D3 wg specyfikacji Klienta lub rysunku technicznego
**Możliwość wykonania z rowkiem wpustowym - dostępne również w wersji nierdzewnej