P (mm) |
W (mm) |
R (mm) |
B1 (mm) |
---|---|---|---|
19,050 | 11,680 | 12,070 | 11,100 |
Z | de (mm) |
dp (mm) |
dm (mm) |
A (mm) |
D1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
12 | 81,80 | 73,60 | 52,00 | 35,00 | 20 |
22 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
28 | |||||
30 | |||||
13 | 87,10 | 79,60 | 58,00 | 35,00 | 20 |
22 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
28 | |||||
30 | |||||
32 | |||||
35 | |||||
14 | 93,80 | 85,61 | 64,00 | 35,00 | 20 |
22 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
28 | |||||
30 | |||||
32 | |||||
35 | |||||
15 | 99,20 | 91,63 | 70,00 | 35,00 | 20 |
22 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
28 | |||||
30 | |||||
32 | |||||
35 | |||||
38 | |||||
40 | |||||
16 | 105,50 | 97,65 | 75,00 | 35,00 | 20 |
22 | |||||
25 | |||||
28 | |||||
30 | |||||
32 | |||||
35 | |||||
38 | |||||
40 | |||||
17 | 111,20 | 103,67 | 80,00 | 35,00 | 22 |
25 | |||||
28 | |||||
30 | |||||
32 | |||||
35 | |||||
38 | |||||
40 | |||||
18 | 118,00 | 109,71 | 80,00 | 35,00 | 22 |
25 | |||||
28 | |||||
30 | |||||
32 | |||||
35 | |||||
38 | |||||
40 | |||||
19 | 123,30 | 115,75 | 80,00 | 35,00 | 25 |
28 | |||||
30 | |||||
32 | |||||
35 | |||||
38 | |||||
40 | |||||
42 | |||||
45 | |||||
20 | 135,40 | 127,82 | 90,00 | 40,00 | 25 |
28 | |||||
30 | |||||
32 | |||||
35 | |||||
38 | |||||
40 | |||||
42 | |||||
45 | |||||
21 | 135,40 | 127,82 | 90,00 | 40,00 | 28 |
30 | |||||
32 | |||||
35 | |||||
38 | |||||
40 | |||||
42 | |||||
45 | |||||
48 | |||||
50 | |||||
23 | 147,40 | 139,90 | 90,00 | 40,00 | 28 |
30 | |||||
32 | |||||
35 | |||||
38 | |||||
40 | |||||
42 | |||||
48 | |||||
50 | |||||
24 | 154,10 | 145,94 | 90,00 | 40,00 | 28 |
30 | |||||
32 | |||||
35 | |||||
38 | |||||
40 | |||||
42 | |||||
45 | |||||
48 | |||||
50 | |||||
25 | 159,50 | 152,00 | 90,00 | 40,00 | 28 |
30 | |||||
32 | |||||
35 | |||||
38 | |||||
40 | |||||
42 | |||||
45 | |||||
48 | |||||
50 |