| P (mm) |
W (mm) |
R (mm) |
B1 (mm) |
b1 (mm) |
B2 (mm) |
B3 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,800 | 30,99 | 29,21 | 29,40 | 28,80 | 87,40 | 146,00 |
| z (ilość zębów) |
de (mm) |
dp (mm) |
Jednorzędowe | Dwurzędowe | Trzyrzędowe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dm (mm) |
D1 (mm) |
A (mm) |
dm (mm) |
D2 (mm) |
A (mm) |
dm (mm) |
D3 (mm) |
A (mm) |
|||
| 8 | 152,00 | 132,74 | 85 | 30 | 80 | 85 | 30 | 120 | 85 | 30 | 180 |
| 9 | 168,00 | 148,54 | 100 | 30 | 80 | 100 | 30 | 120 | 100 | 30 | 180 |
| 10 | 184,00 | 164,39 | 115 | 30 | 80 | 115 | 30 | 120 | 115 | 30 | 180 |
| 11 | 200,00 | 180,31 | 125 | 30 | 80 | 125 | 35 | 120 | 125 | 35 | 180 |
| 12 | 216,00 | 196,29 | 133 | 30 | 80 | 133 | 35 | 120 | 133 | 35 | 180 |
| 13 | 235,00 | 212,29 | 145 | 30 | 80 | 145 | 35 | 120 | 145 | 35 | 180 |
| 14 | 251,00 | 228,29 | 145 | 30 | 80 | 145 | 35 | 120 | 145 | 35 | 180 |
| 15 | 267,00 | 244,30 | 145 | 30 | 80 | 160 | 35 | 120 | 160 | 35 | 180 |
| 16 | 283,00 | 260,40 | 160 | 30 | 90 | 160 | 40 | 120 | 160 | 40 | 180 |
| 17 | 299,00 | 276,46 | 160 | 30 | 90 | 180 | 40 | 120 | 200 | 40 | 180 |
| 18 | 315,00 | 292,55 | 160 | 30 | 90 | 180 | 40 | 120 | 200 | 40 | 180 |
| 19 | 331,00 | 308,66 | 160 | 30 | 90 | 200 | 40 | 120 | 200 | 40 | 180 |
| 20 | 347,00 | 324,71 | 180 | 40 | 90 | 200 | 40 | 120 | 200 | 40 | 180 |
| 21 | 363,00 | 340,82 | 180 | 40 | 90 | 200 | 40 | 120 | 200 | 40 | 180 |
| 22 | 379,00 | 356,98 | 180 | 40 | 90 | 200 | 40 | 120 | 200 | 40 | 180 |
| 23 | 396,00 | 373,08 | 180 | 40 | 90 | 200 | 40 | 120 | 200 | 40 | 180 |
| 24 | 412,00 | 389,18 | 180 | 40 | 90 | 200 | 40 | 120 | 200 | 40 | 180 |
| 25 | 428,00 | 405,33 | 180 | 40 | 90 | 200 | 40 | 120 | 200 | 40 | 180 |
| 26 | 444,00 | 421,44 | 180 | 40 | 90 | 200 | 40 | 120 | 200 | 40 | 180 |
| 27 | 460,00 | 437,59 | 180 | 40 | 90 | 200 | 40 | 120 | 200 | 40 | 180 |
| 28 | 476,00 | 453,69 | 180 | 40 | 90 | 200 | 40 | 120 | 200 | 40 | 180 |
| 29 | 492,00 | 469,85 | 180 | 40 | 90 | 200 | 40 | 120 | 200 | 40 | 180 |
| 30 | 508,00 | 486,00 | 180 | 40 | 90 | 200 | 40 | 120 | 200 | 40 | 180 |
| 31 | 525,00 | 502,13 | 180 | 40 | 90 | 200 | 40 | 120 | 200 | 40 | 180 |
| 32 | 541,00 | 518,27 | 180 | 40 | 90 | 200 | 40 | 120 | 200 | 40 | 180 |
| 33 | 557,00 | 534,42 | 180 | 40 | 90 | 200 | 40 | 120 | 200 | 40 | 180 |
| 34 | 573,00 | 550,56 | 180 | 40 | 90 | 200 | 40 | 120 | 200 | 40 | 180 |
| 35 | 589,00 | 566,71 | 180 | 40 | 90 | 200 | 40 | 120 | 200 | 40 | 180 |
| 36 | 605,00 | 582,86 | 180 | 40 | 90 | 200 | 40 | 120 | 200 | 40 | 180 |
| 37 | 622,00 | 599,01 | 180 | 40 | 90 | 200 | 40 | 120 | 200 | 40 | 180 |
| 38 | 638,00 | 615,16 | 180 | 40 | 90 | 200 | 40 | 120 | 200 | 40 | 180 |
| 39 | 654,00 | 631,31 | 180 | 40 | 90 | 200 | 40 | 120 | 200 | 40 | 180 |
| 40 | 670,00 | 647,49 | 180 | 40 | 90 | 200 | 40 | 120 | 200 | 40 | 180 |
| 45 | 751,00 | 728,25 | 180 | 40 | 100 | 200 | 40 | 120 | 200 | 40 | 180 |
| 50 | 831,80 | 809,04 | 180 | 40 | 100 | 200 | 40 | 120 | 200 | 40 | 180 |
| 57 | 945,00 | 922,16 | 180 | 40 | 100 | 220 | 40 | 120 | 220 | 40 | 180 |
| 60 | 993,40 | 970,65 | 200 | 40 | 110 | 220 | 40 | 130 | 220 | 40 | 180 |
| 76 | 1252,00 | 1229,30 | 200 | 40 | 110 | 220 | 40 | 130 | 238 | 40 | 180 |
*Możliwość wykonania parametrów D1, D2, D3 wg specyfikacji Klienta lub rysunku technicznego
**Możliwość wykonania z rowkiem wpustowym - dostępne również w wersji nierdzewnej