wg PN-77/M-84168, DIN 8187, ISO-R606
Nr ISO | Nr ANSI | Cale | Podziałka p | Prześwit wew. b1 (mm) | Ø rolki d1 max (mm) | Ø sworznia d2 max (mm) | Wysokość płytki g max (mm) | Całkowita szerokość a1 max (mm) | Grubość płytki s (mm) | Wytrzymałość na rozerwanie Fb min (N) | Masa (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06C-2* | 35-2 | 3/8" | 9,525 | 4,77 | 5,08 | 3,58 | 9,05 | 21,60 | 1,30 | 18600 | 0,67 |
08A-2 | 40-2 | 1/2" | 12,700 | 7,95 | 7,95 | 3,96 | 12,07 | 32,30 | 1,50 | 28200 | 1,19 |
10A-2 | 50-2 | 5/8" | 15,875 | 9,53 | 10,16 | 5,08 | 15,09 | 39,90 | 2,03 | 44400 | 2,00 |
12A-2 | 60-2 | 3/4" | 19,050 | 12,70 | 11,91 | 5,94 | 18,08 | 49,80 | 2,42 | 63600 | 2,95 |
16A-2 | 80-2 | 1" | 25,400 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 24,13 | 62,70 | 3,25 | 113400 | 5,20 |
20A-2 | 100-2 | 1 1/4" | 31,750 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 30,18 | 77,00 | 4,00 | 177000 | 7,60 |
24A-2 | 120-2 | 1 1/2" | 38,100 | 25,40 | 22,23 | 11,10 | 36,20 | 96,30 | 4,80 | 254000 | 10,80 |
28A-2 | 140-2 | 1 3/4" | 44,450 | 25,40 | 25,40 | 12,70 | 42,24 | 103,60 | 5,60 | 344800 | 14,20 |
32A-2 | 160-2 | 2" | 50,800 | 31,75 | 28,58 | 14,27 | 48,26 | 124,20 | 6,40 | 453600 | 19,50 |
40A-2 | 200-2 | 2 1/2" | 63,500 | 38,10 | 39,68 | 19,84 | 60,33 | 151,90 | 8,00 | 707600 | 32,70 |
48A-2 | 240-2 | 3" | 76,200 | 47,63 | 47,63 | 23,80 | 72,39 | 183,40 | 9,50 | 1020600 | 44,00 |
Wykonanie ciężkie o zwiększonej wytrzymałości (grubsze płytki) | |||||||||||
12AH-2 | 60H-2 | 3/4" | 19,050 | 12,70 | 11,91 | 5,94 | 18,08 | 55,30 | 3,25 | 63600 | 3,71 |
16AH-2 | 80H-2 | 1" | 25,400 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 24,13 | 68,80 | 4,00 | 113400 | 6,15 |
20AH-2 | 100H-2 | 1 1/4" | 31,750 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 30,18 | 82,70 | 4,80 | 177000 | 9,03 |
24AH-2 | 120H-2 | 1 1/2" | 38,100 | 25,40 | 22,23 | 11,10 | 36,20 | 102,40 | 5,60 | 254000 | 13,13 |
28AH-2 | 140H-2 | 1 3/4" | 44,450 | 25,40 | 25,40 | 12,70 | 42,24 | 109,80 | 6,40 | 344800 | 16,60 |
32AH-2 | 160H-2 | 2" | 50,800 | 31,75 | 28,58 | 14,27 | 48,26 | 130,10 | 7,20 | 453600 | 20,20 |
40AH-2 | 200H-2 | 2 1/2" | 63,500 | 38,10 | 39,68 | 19,84 | 60,33 | 164,90 | 9,50 | 707600 | 38,11 |
WYKONANIE NIERDZEWNE
Nr ISO | Nr ANSI | Cale | Podziałka p | Prześwit wew. b1 (mm) | Ø rolki d1 max (mm) | Ø sworznia d2 max (mm) | Wysokość płytki g max (mm) | Całkowita szerokość a1 max (mm) | Grubość płytki s (mm) | Wytrzymałość na rozerwanie Fb min (N) | Masa (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06C-2 SS* | 35-2 SS | 3/8" | 9,525 | 4,77 | 5,08 | 3,58 | 9,05 | 21,60 | 1,30 | 11000 | 0,67 |
08A-2 SS | 40-2 SS | 1/2" | 12,700 | 7,95 | 7,95 | 3,96 | 12,07 | 32,30 | 1,50 | 19200 | 1,19 |
10A-2 SS | 50-2 SS | 5/8" | 15,875 | 9,53 | 10,16 | 5,08 | 15,09 | 39,90 | 2,03 | 30400 | 2,00 |
12A-2 SS | 60-2 SS | 3/4" | 19,050 | 12,70 | 11,91 | 5,94 | 18,08 | 49,80 | 2,42 | 43400 | 2,95 |
16A-2 SS | 80-2 SS | 1" | 25,400 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 24,13 | 62,70 | 3,25 | 77800 | 5,20 |
20A-2 SS | 100-2 SS | 1 1/4" | 31,750 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 30,18 | 77,00 | 4,00 | 120000 | 7,60 |
24A-2 SS | 120-2 SS | 1 1/2" | 38,100 | 25,40 | 22,23 | 11,10 | 36,20 | 96,30 | 4,80 | 145000 | 10,80 |
28A-2 SS | 140-2 SS | 1 3/4" | 44,450 | 25,40 | 25,40 | 12,70 | 42,24 | 103,60 | 5,60 | 188000 | 14,20 |
32A-2 SS | 160-2 SS | 2" | 50,800 | 31,75 | 28,58 | 14,27 | 48,26 | 124,20 | 6,40 | 252000 | 19,50 |
* Łańcuch z płytką prostą
W/w łańcuchy dostępne również w wykonaniu niklowanym lub ocynkowanym