wg PN-77/M-84168, DIN 8187, ISO-R606
Nr ISO | Nr ANSI | Cale | Podziałka p | Prześwit wew. b1 (mm) | Ø rolki d1 max (mm) | Ø sworznia d2 max (mm) | Wysokość płytki g max (mm) | Całkowita szerokość a1 max (mm) | Grubość płytki s (mm) | Wytrzymałość na rozerwanie Fb min (N) | Masa (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04C-1* | 25-1 | 4/16" | 6,35 | 3,18 | 3,30 | 2,31 | 6,67 | 9,10 | 0,80 | 3500 | 0,13 |
06C-1* | 35-1 | 3/8" | 9,525 | 4,77 | 5,08 | 3,58 | 9,05 | 13,20 | 1,30 | 7900 | 0,31 |
08A-1 | 40-1 | 1/2" | 12,700 | 7,95 | 7,95 | 3,96 | 12,07 | 17,80 | 1,50 | 13800 | 0,62 |
10A-1 | 50-1 | 5/8" | 15,875 | 9,53 | 10,16 | 5,08 | 15,09 | 21,80 | 2,03 | 22200 | 1,01 |
12A-1 | 60-1 | 3/4" | 19,050 | 12,70 | 11,91 | 5,94 | 18,08 | 26,90 | 2,42 | 31800 | 1,48 |
16A-1 | 80-1 | 1" | 25,400 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 24,13 | 33,50 | 3,25 | 56700 | 2,6 |
20A-1 | 100-1 | 1 1/4" | 31,750 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 30,18 | 41,10 | 4,00 | 88500 | 3,76 |
24A-1 | 120-1 | 1 1/2" | 38,100 | 25,40 | 22,23 | 11,10 | 36,20 | 50,80 | 4,80 | 127000 | 5,5 |
28A-1 | 140-1 | 1 3/4" | 44,450 | 25,40 | 25,40 | 12,70 | 42,24 | 54,90 | 5,60 | 172400 | 7,2 |
32A-1 | 160-1 | 2" | 50,800 | 31,75 | 28,58 | 14,27 | 48,26 | 65,50 | 6,40 | 226800 | 9,7 |
40A-1 | 200-1 | 2 1/2" | 63,500 | 38,10 | 39,68 | 19,84 | 60,33 | 80,30 | 8,00 | 353800 | 15,8 |
48A-1 | 240-1 | 3" | 76,200 | 47,63 | 47,63 | 23,80 | 72,39 | 95,50 | 9,50 | 510300 | 23,2 |
Wykonanie ciężkie o zwiększonej wytrzymałości (grubsze płytki) | |||||||||||
10AH-1 | 50H-1 | 5/8" | 15,875 | 9,53 | 10,16 | 5,08 | 15,09 | 22,10 | 2,42 | 22200 | 1,25 |
12AH-1 | 60H-1 | 3/4" | 19,050 | 12,70 | 11,91 | 5,94 | 18,08 | 29,20 | 3,25 | 31800 | 1,87 |
16AH-1 | 80H-1 | 1" | 25,400 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 24,13 | 36,20 | 4,00 | 56700 | 3,10 |
20AH-1 | 100H-1 | 1 1/4" | 31,750 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 30,18 | 43,60 | 4,80 | 88500 | 4,52 |
24AH-1 | 120H-1 | 1 1/2" | 38,100 | 25,40 | 22,23 | 11,10 | 36,20 | 53,50 | 5,60 | 127000 | 6,60 |
28AH-1 | 140H-1 | 1 3/4" | 44,450 | 25,40 | 25,40 | 12,70 | 42,24 | 57,60 | 6,40 | 172400 | 8,30 |
32AH-1 | 160H-1 | 2" | 50,800 | 31,75 | 28,58 | 14,27 | 48,26 | 68,20 | 7,20 | 226800 | 10,30 |
40AH-1 | 200H-1 | 2 1/2" | 63,500 | 38,10 | 39,68 | 19,84 | 60,33 | 86,60 | 9,50 | 353800 | 19,16 |
48AH-1 | 240H-1 | 3" | 76,200 | 47,63 | 47,63 | 23,80 | 72,39 | 109,60 | 12,00 | 510300 | 30,40 |
WYKONANIE NIERDZEWNE
Nr ISO | Nr ANSI | Cale | Podziałka p | Prześwit wew. b1 (mm) | Ø rolki d1 max (mm) | Ø sworznia d2 max (mm) | Wysokość płytki g max (mm) | Całkowita szerokość a1 max (mm) | Grubość płytki s (mm) | Wytrzymałość na rozerwanie Fb min (N) | Masa (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04C-1 SS* | 25-1 SS | 4/16" | 6,350 | 3,18 | 3,30 | 2,31 | 6,67 | 9,10 | 0,80 | 2500 | 0,13 |
06C-1 SS* | 35-1 SS | 3/8" | 9,525 | 4,77 | 5,08 | 3,58 | 9,05 | 13,20 | 1,30 | 5500 | 0,31 |
08A-1 SS | 40-1 SS | 1/2" | 12,700 | 7,95 | 7,95 | 3,96 | 12,07 | 17,80 | 1,50 | 9600 | 0,62 |
10A-1 SS | 50-1 SS | 5/8" | 15,875 | 9,53 | 10,16 | 5,08 | 15,09 | 21,80 | 2,03 | 15200 | 1,01 |
12A-1 SS | 60-1 SS | 3/4" | 19,050 | 12,70 | 11,91 | 5,94 | 18,08 | 26,90 | 2,42 | 21700 | 1,48 |
16A-1 SS | 80-1 SS | 1" | 25,400 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 24,13 | 33,50 | 3,25 | 38900 | 2,60 |
20A-1 SS | 100-1 SS | 1 1/4" | 31,750 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 30,18 | 41,10 | 4,00 | 60000 | 3,76 |
24A-1 SS | 120-1 SS | 1 1/2" | 38,100 | 25,40 | 22,23 | 11,10 | 36,20 | 50,80 | 4,80 | 72500 | 5,50 |
28A-1 SS | 140-1 SS | 1 3/4" | 44,450 | 25,40 | 25,40 | 12,70 | 42,24 | 54,90 | 5,60 | 94000 | 7,20 |
32A-1 SS | 160-1 SS | 2" | 50,800 | 31,75 | 28,58 | 14,27 | 48,26 | 65,50 | 6,40 | 126000 | 9,70 |
* Łańcuch z płytką prostą
W/w łańcuchy dostępne również w wykonaniu niklowanym lub ocynkowanym