Przejdź do treści

Jednorzędowe, odmiana "B"

Jednorzędowe, odmiana "B"

wg PN-77/M-84168, DIN 8187, ISO-R606

Nr ISO Cale Podziałka p Prześwit wew. b1 (mm) Ø rolki d1 max (mm) Ø sworznia d2 max (mm) Wysokość płytki g max (mm) Całkowita szerokość a1 max (mm) Grubość płytki s (mm) Wytrzymałość na rozerwanie Fb min (N) Masa (kg/m)
04B-1 4/16” 6,000 2,80 4,00 1,85 5,00 7,40 0,60 3000 0,12
05B-1 5/16” 8,000 3,00 5,00 2,31 7,10 8,60 0,80 5000 0,18
06B-1* 3/8” 9,525 5,72 6,35 3,28 8,20 13,50 1,30 9000 0,41
0-81 1/2” 12,700 3,30 7,75 3,66 9,90 10,20 1,00 8200 0,28
0-83 1/2” 12,700 4,88 7,75 4,09 10,30 12,90 1,35 12000 0,42
0-84 1/2" 12,700 4,88 7,75 4,09 11,15 14,80 1,45/1,80 16000 0,55
0-85 1/2” 12,700 6,38 7,77 3,58 9,90 14,00 1,25 12000 0,38
08B-1 1/2” 12,700 7,75 8,51 4,45 11,80 17,00 1,60 18000 0,70
10B-1 5/8” 15,875 9,65 10,16 5,08 14,70 19,60 1,70 22400 0,95
12B-1 3/4” 19,050 11,68 12,07 5,72 16,10 22,70 1,85 29000 1,25
16B-1 1” 25,400 17,02 15,88 8,28 21,00 36,10 4,15/3,10 60000 2,70
20B-1 1 1/4” 31,750 19,56 19,05 10,19 26,40 43,20 4,50/3,50 95000 3,60
24B-1 1 1/2” 38,100 25,40 25,40 14,63 33,40 53,40 6,00/4,80 160000 6,70
28B-1 1 3/4” 44,450 30,99 27,94 15,90 37,00 65,10 7,50/6,00 200000 8,30
32B-1 2” 50,800 30,99 29,21 17,81 42,20 67,40 7,00/6,00 250000 10,50
40B-1 2 1/2” 63,500 38,10 39,37 22,89 52,90 82,60 8,50/8,00 355000 16,00
48B-1 3” 76,200 45,72 48,26 29,24 63,80 99,10 12,00/10,00 560000 25,00
56B-1 3 1/2” 88,900 53,34 53,98 34,32 77,80 114,60 14,00/12,00 850000 35,00
64B-1 4” 101,600 60,96 63,50 39,40 90,17 130,90 16,00/14,00 1100000 60,00
72B-1 4 1/2” 114,300 68,58 72,39 44,48 103,63 147,40 18,00/16,00 1400000 80,00

 

WYKONANIE NIERDZEWNE

 

Nr ISO Cale Podziałka p Prześwit wew. b1 (mm) Ø rolki d1 max (mm) Ø sworznia d2 max (mm) Wysokość płytki g max (mm) Całkowita szerokość a1 max (mm) Grubość płytki s (mm) Wytrzymałość na rozerwanie Fb min (N) Masa (kg/m)
04B-1 SS 4/16" 6,000 2,80 4,00 1,85 5,00 7,40 0,60 2000 0,11
05B-1 SS 5/16" 8,000 3,00 5,00 2,31 7,10 8,60 0,80 3500 0,18
06B-1 SS* 3/8" 9,525 5,72 6,35 3,28 8,20 13,50 1,30 6200 0,41
08B-1 SS 1/2" 12,700 7,75 8,51 4,45 11,80 17,00 1,60 12000 0,70
10B-1 SS 5/8" 15,875 9,65 10,16 5,08 14,70 19,60 1,70 14500 0,95
12B-1 SS 3/4" 19,050 11,68 12,07 5,72 16,10 22,70 1,85 18500 1,25
16B-1 SS 1" 25,400 17,02 15,88 8,28 21,00 36,10 4,15/3,10 40000 2,73
20B-1 SS 1 1/4" 31,750 19,56 19,05 10,19 26,40 43,20 4,50/3,50 59000 3,73
24B-1 SS 1 1/2" 38,100 25,40 25,40 14,63 33,40 53,40 6,00/4,80 104000 7,20
28B-1 SS 1 3/4" 44,450 30,99 27,94 15,90 37,00 65,10 7,50/6,00 130000 8,30
32B-1 SS 2" 50,800 30,99 29,21 17,81 42,20 67,40 7,00/6,00 150000 10,22

* Łańcuch z płytką prostą

W/w łańcuchy dostępne również w wykonaniu niklowanym lub ocynkowanym