Przejdź do treści

Koła łańcuchowe 04B 6 x 2.8 mm

Koła łańcuchowe 04B 6 x 2.8 mm

P
(mm)
W
(mm)
R
(mm)
B1
(mm)
6,00 2,80 4,00 2,60

 

z
(ilość zębów)
de
(mm)
dp
(mm)
Jednorzędowe
dm
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
8 18,00 15,67 9,80 5 10
9 19,90 17,54 11,50 5 10
10 21,70 19,42 13,00 6 10
11 23,60 21,30 14,00 6 10
12 25,40 23,18 16,00 6 10
13 27,30 25,05 18,00 8 10
14 29,20 26,96 20,00 8 10
15 31,00 28,86 20,00 8 10
16 33,00 30,76 20,00 8 13
17 35,00 32,65 20,00 8 13
18 36,90 34,55 20,00 8 13
19 38,80 36,44 20,00 8 13
20 40,70 38,34 20,00 8 13
21 42,60 40,25 25,00 8 13
22 44,50 42,16 25,00 8 13
23 46,40 44,06 25,00 8 13
24 48,30 45,96 25,00 8 13
25 50,20 47,87 25,00 8 13
26 52,10 49,76 30,00 8 15
27 54,00 51,67 30,00 8 15
28 55,90 53,58 30,00 8 15
29 57,80 55,50 30,00 8 15
30 59,80 57,42 30,00 8 15
31 61,70 59,31 30,00 8 15
32 63,60 61,21 30,00 8 15
33 65,50 63,11 30,00 8 15
34 67,40 65,02 30,00 8 15
35 69,30 66,93 30,00 8 15
36 71,20 68,84 30,00 8 15
37 73,10 70,75 30,00 8 15
38 75,00 72,66 30,00 8 15
39 76,90 74,57 30,00 8 15
40 78,90 76,47 30,00 8 15
45 88,50 86,01 40,00 10 16
50 98,00 95,55 50,00 12 20
57 111,40 108,93 50,00 12 20
76 147,60 145,19 60,00 12 20

 

 

*Możliwość wykonania parametru D1 wg specyfikacji Klienta lub rysunku technicznego

**Możliwość wykonania z rowkiem wpustowym - dostępne również w wersji nierdzewnej