Przejdź do treści

Łańcuchy płytkowe AL i FL

Łańcuchy płytkowe AL i FL

WG PN-61/M-84140, DIN 8152, ISO 4347

Nr ANSI P Układ płytek h1 max S d2 b2 F min. Q
mm mm mm mm mm kN kg/m
AL322 9,525 2 x 2 7,70 1,30 3,58 6,80 9,00 0,23
AL344 4 x 4 11,60 18,00 0,46
AL422 12,700 2 x 2 10,40 1,50 3,96 8,30 14,10 0,39
AL444 4 x 4 14,40 28,20 0,74
AL466 6 x 6 20,50 42,30 1,13
AL522 15,875 2 x 2 12,80 2,03 5,08 11,05 22,00 0,64
AL534 3 x 4 17,00 33,00 1,10
AL544 4 x 4 19,40 44,00 1,25
AL566 6 x 6 27,50 66,00 1,79
AL622 19,050 2 x 2 15,60 2,42 5,94 13,00 37,00 0,86
AL644 4 x 4 22,70 66,70 1,76
AL666 6 x 6 32,20 100,10 2,60
AL688 8 x 8 42,20 133,40 3,49
                 
AL822 25,400 2 x 2 20,50 3,25 7,92 16,00 56,70 1,54
AL844 4 x 4 29,40 113,40 3,00
AL866 6 x 6 44,20 170,00 4,46
AL1022 31,750 2 x 2 25,60 4,00 9,53 19,60 88,50 2,37
AL1044 4 x 4 36,40 177,00 4,68
AL1066 6 x 6 52,30 265,00 7,20
AL1088 8 x 8 68,50 354,00 9,94
AL1222 38,100 2 x 2 30,50 4,80 11,10 24,30 127,00 3,65
AL1244 4 x 4 43,80 254,00 7,05
AL1266 6 x 6 63,20 381,00 10,50
AL1288 8 x 8 82,60 508,00 14,03
AL1444 44,450 4 x 4 36,40 5,60 12,64 51,30 372,70 10,34
AL1466 6 x 6 74,56 559,00 15,16
AL1644 50,800 4 x 4 41,60 6,40 14,21 58,00 471,00 12,98
AL1666 6 x 6 83,80 706,00 19,76
AL1688 8 x 8 109,50 942,00 25,47
                 
FL644 5,940 4 x 4 4,70 0,60 1,85 6,60 6,50 0,13
FL666 6 x 6 9,30 9,75 0,20
FL688 8 x 8 12,00 13,00 0,25
FL844 8,000 4 x 4 6,90 0,73 2,31 7,90 10,00 0,25
FL944 9,525 4 x 4 8,70 1,04 3,28 10,40 21,00 0,43
FL966 6 x 6 1,00 14,90 31,00 0,65
FL1222 12,700 2 x 2 8,20 1,00 3,58 7,00 11,43 0,19
FL1223 2 x 3 10,20 2,03 4,45 12,80 20,00 0,61
FL1244 4 x 4 1,70 16,70 44,00 0,83
F19V-44 19,050 4 x 4 15,20 2,42 6,50 22,40 71,00 1,73
F19V-66 6 x 6 32,30 106,00 2,57