
Podziałka p (mm) |
b1 min (mm) |
d max (mm)* |
d1 max (mm) |
d2 max (mm) |
e (mm) |
b5 (mm) |
F min (kN) |
Q (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,700 | 7,75 | 16,00 | 8,51 | 4,47 | 27,00 | 19,10 | 18,20 | 1,17 |
12,700 | 7,75 | 16,00 | 8,51 | 4,47 | 33,00 | 22,00 | 18,20 | 1,38 |
19,050 | 11,68 | 26,00 | 12,07 | 5,72 | 48,00 | 31,50 | 29,50 | 3,50 |
19,050 | 11,68 | 26,00 | 12,07 | 5,72 | 43,00 | 29,20 | 29,50 | 3,20 |
19,050 | 11,68 | 24,00 | 12,07 | 5,72 | 43,00 | 29,20 | 29,50 | 2,80 |
19,050 | 11,68 | 28,00 | 12,07 | 5,72 | 40,00 | 27,00 | 29,50 | 3,40 |
25,400 | 17,02 | 38,50 | 15,88 | 8,28 | 65,00 | 44,90 | 58,00 | 7,00 |
*rolka metalowa lub poliamidowa