Oznaczenie | p (mm) |
w (mm) |
h (mm) |
m (mm) |
b (mm) |
t (mm) |
d (mm) |
Waga jednostkowa (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODK 10160 | 101,6 | 24 | 36 | 8 | 10 | 6 | 14 | 3,50 |
ODK 10160T | 101,6 | 30 | 36 | 13 | 14 | 9 | 14 | 4,80 |
ODK 12514 | 125 | 30 | 36 | 13 | 14 | 10 | 16 | 4,40 |
ODK 14214 | 142 | 30 | 40 | 13 | 14 | 9 | 18 | 4,90 |
ODK 14218 | 142 | 42 | 50 | 19 | 20 | 11 | 25 | 9,40 |
ODK 14222 | 142 | 54 | 50 | 25 | 27 | 16 | 25 | 12,20 |
ODK 14226 | 142 | 62 | 50 | 28 | 30 | 15 | 25 | 13,60 |
ODK 16018 | 160 | 46 | 46 | 22 | 24 | 15 | 22 | 9,30 |
ODK 16025 | 160 | 50 | 53 | 23 | 25 | 13 | 25 | 10,80 |
ODK 20025 | 200 | 60 | 50 | 25 | 27 | 18 | 25 | 11,30 |
ODK 20028 | 200 | 66 | 60 | 30 | 32 | 20 | 30 | 16,70 |
ODK 21640 | 216 | 64 | 72 | 26 | 28 | 20 | 35 | 20,10 |
ODK 22040 | 220 | 64 | 72 | 26 | 28 | 20 | 35 | 20,30 |
ODK 22050 | 220 | 58 | 75 | 28 | 30 | 25 | 32 | 19,10 |
ODK 22060 | 220 | 71 | 75 | 31 | 33 | 21 | 35 | 22,90 |
ODK 25040 | 250 | 70 | 75 | 32 | 34 | 18 | 32 | 18,80 |
ODK 26035 | 260 | 65 | 75 | 31 | 33 | 20 | 32 | 19,80 |
ODK 26040 | 260 | 70 | 75 | 31 | 33 | 20 | 32 | 21,00 |
ODK 26045 | 260 | 78 | 75 | 35 | 37 | 20 | 32 | 21,80 |
* Łańcuchy odkuwkowe-zgrzebłowe mogą być wykonane z dospawanymi zgrzebłami (zabierakami) w jednym z dwóch podstawowych typów. Zgrzebła w postaci płaskownika lub o przekroju kwadratowego pręta. Wymiary oraz kształt zgrzebła według dokumentacji lub indywidualnego rozwiązania Klienta.