P (mm) |
W (mm) |
R (mm) |
B1 (mm) |
b1 (mm) |
B2 (mm) |
B3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
25,400 | 17,02 | 15,88 | 16,20 | 15,80 | 47,70 | 79,60 |
z (ilość zębów) |
de (mm) |
dp (mm) |
Jednorzędowe | Dwurzędowe | Trzyrzędowe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dm (mm) |
D1 (mm) |
A (mm) |
dm (mm) |
D2 (mm) |
A (mm) |
dm (mm) |
D3 (mm) |
A (mm) |
|||
8 | 77,90 | 66,37 | 42 | 16 | 35 | 42 | 20 | 65 | 42 | 20 | 95 |
9 | 85,80 | 74,27 | 50 | 16 | 35 | 50 | 20 | 65 | 50 | 20 | 95 |
10 | 93,80 | 82,19 | 55 | 16 | 35 | 56 | 20 | 65 | 56 | 20 | 95 |
11 | 101,70 | 90,14 | 61 | 16 | 40 | 64 | 20 | 70 | 64 | 25 | 100 |
12 | 109,70 | 98,14 | 69 | 16 | 40 | 72 | 20 | 70 | 72 | 25 | 100 |
13 | 117,70 | 106,12 | 78 | 16 | 40 | 80 | 20 | 70 | 80 | 25 | 100 |
14 | 125,70 | 114,15 | 84 | 16 | 40 | 88 | 20 | 70 | 88 | 25 | 100 |
15 | 133,70 | 122,17 | 92 | 16 | 40 | 96 | 20 | 70 | 96 | 25 | 100 |
16 | 141,80 | 130,20 | 100 | 20 | 45 | 104 | 20 | 70 | 104 | 25 | 100 |
17 | 149,80 | 138,22 | 100 | 20 | 45 | 112 | 20 | 70 | 112 | 25 | 100 |
18 | 157,80 | 146,28 | 100 | 20 | 45 | 120 | 20 | 70 | 120 | 25 | 100 |
19 | 165,90 | 154,33 | 100 | 20 | 45 | 128 | 20 | 70 | 128 | 25 | 100 |
20 | 173,90 | 162,38 | 100 | 20 | 45 | 130 | 20 | 70 | 130 | 25 | 100 |
21 | 182,00 | 170,43 | 110 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | 130 | 25 | 100 |
22 | 190,10 | 178,48 | 110 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | 130 | 25 | 100 |
23 | 198,10 | 186,53 | 110 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | 130 | 25 | 100 |
24 | 206,20 | 194,59 | 110 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | 130 | 25 | 100 |
25 | 214,20 | 202,66 | 110 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | 130 | 25 | 100 |
26 | 222,30 | 210,72 | 120 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 |
27 | 230,40 | 218,79 | 120 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 |
28 | 238,40 | 226,85 | 120 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 |
29 | 246,50 | 234,92 | 120 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 |
30 | 254,60 | 243,00 | 120 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 |
31 | 262,60 | 251,08 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
32 | 270,70 | 259,13 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
33 | 278,80 | 267,21 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
34 | 286,90 | 275,28 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
35 | 294,90 | 283,26 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
36 | 303,00 | 291,44 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
37 | 311,10 | 299,51 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
38 | 319,20 | 307,59 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
39 | 327,20 | 315,67 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
40 | 335,30 | 323,75 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
41 | 345,00 | 331,81 | 125 | 25 | 68 | 140 | 25 | 70 | 160 | 30 | 100 |
42 | 353,00 | 339,89 | 125 | 25 | 68 | 140 | 25 | 70 | 160 | 30 | 100 |
43 | 361,10 | 347,97 | 125 | 25 | 68 | 140 | 25 | 70 | 160 | 30 | 100 |
44 | 369,10 | 356,05 | 125 | 25 | 68 | 140 | 25 | 70 | 160 | 30 | 100 |
45 | 377,10 | 364,12 | 125 | 25 | 68 | 140 | 25 | 70 | 160 | 30 | 100 |
46 | 385,20 | 372,20 | 125 | 25 | 68 | 140 | 25 | 70 | 160 | 30 | 100 |
47 | 393,20 | 380,28 | 125 | 25 | 68 | 140 | 25 | 70 | 160 | 30 | 100 |
48 | 401,30 | 388,36 | 125 | 25 | 68 | 140 | 25 | 70 | 160 | 30 | 100 |
49 | 409,30 | 396,44 | 125 | 25 | 68 | 140 | 25 | 70 | 160 | 30 | 100 |
50 | 417,40 | 404,52 | 125 | 25 | 68 | 140 | 25 | 70 | 160 | 30 | 100 |
51 | 425,50 | 412,60 | 125 | 25 | 68 | 150 | 25 | 85 | 180 | 30 | 110 |
52 | 433,60 | 420,68 | 125 | 25 | 68 | 150 | 25 | 85 | 180 | 30 | 110 |
53 | 441,70 | 428,76 | 125 | 25 | 68 | 150 | 25 | 85 | 180 | 30 | 110 |
54 | 448,30 | 436,84 | 125 | 25 | 68 | 150 | 25 | 85 | 180 | 30 | 110 |
55 | 457,90 | 444,92 | 125 | 25 | 68 | 150 | 25 | 85 | 180 | 30 | 110 |
56 | 466,00 | 453,01 | 125 | 25 | 68 | 150 | 25 | 85 | 180 | 30 | 110 |
57 | 474,00 | 461,08 | 125 | 25 | 68 | 150 | 25 | 85 | 180 | 30 | 110 |
58 | 482,10 | 469,16 | 133 | 25 | 68 | 150 | 25 | 85 | 180 | 30 | 110 |
59 | 490,20 | 477,24 | 133 | 25 | 68 | 150 | 25 | 85 | 180 | 30 | 110 |
60 | 498,30 | 485,33 | 133 | 25 | 68 | 150 | 25 | 85 | 180 | 30 | 110 |
62 | 514,50 | 501,49 | 133 | 25 | 68 | 150 | 25 | 85 | 180 | 30 | 110 |
64 | 530,70 | 517,65 | 140 | 25 | 68 | 160 | 25 | 90 | 180 | 30 | 110 |
65 | 538,80 | 525,73 | 140 | 25 | 68 | 160 | 25 | 90 | 180 | 30 | 110 |
66 | 546,80 | 533,80 | 140 | 25 | 68 | 160 | 25 | 90 | 180 | 30 | 110 |
68 | 562,90 | 549,98 | 140 | 25 | 68 | 160 | 25 | 90 | 180 | 30 | 110 |
70 | 579,20 | 566,15 | 140 | 25 | 68 | 160 | 25 | 90 | 180 | 30 | 110 |
72 | 595,40 | 582,31 | 140 | 25 | 68 | 160 | 25 | 90 | 180 | 30 | 110 |
75 | 619,70 | 606,56 | 140 | 25 | 68 | 160 | 25 | 90 | 180 | 30 | 110 |
76 | 627,00 | 614,64 | 140 | 25 | 68 | 160 | 25 | 90 | 180 | 30 | 110 |
78 | 643,30 | 630,81 | 140 | 25 | 68 | 160 | 25 | 90 | 180 | 30 | 110 |
80 | 660,00 | 646,97 | 140 | 25 | 68 | 160 | 25 | 90 | 180 | 30 | 110 |
85 | 699,90 | 687,39 | 140 | 25 | 78 | 160 | 25 | 90 | 180 | 30 | 110 |
90 | 740,30 | 727,80 | 140 | 25 | 78 | 160 | 25 | 90 | 180 | 30 | 110 |
95 | 781,10 | 768,22 | 140 | 25 | 78 | 160 | 25 | 90 | 180 | 30 | 110 |
100 | 821,10 | 808,64 | 140 | 25 | 78 | 160 | 25 | 90 | 180 | 30 | 110 |
110 | 902,00 | 889,48 | 140 | 25 | 78 | 160 | 25 | 90 | 180 | 30 | 110 |
114 | 934,30 | 921,81 | 140 | 25 | 78 | 160 | 25 | 90 | 180 | 30 | 110 |
120 | 982,80 | 970,32 | 140 | 25 | 78 | 160 | 25 | 90 | 180 | 30 | 110 |
125 | 1023,30 | 1010,73 | 140 | 25 | 78 | 160 | 25 | 90 | 180 | 30 | 110 |
*Możliwość wykonania parametrów D1, D2, D3 wg specyfikacji Klienta lub rysunku technicznego
**Możliwość wykonania z rowkiem wpustowym - dostępne również w wersji nierdzewnej