P (mm) |
W (mm) |
R (mm) |
B1 (mm) |
---|---|---|---|
9,525 | 5,720 | 6,351 | 5,300 |
Z | de (mm) |
dp (mm) |
dm (mm) |
A (mm) |
D1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
13 | 43,50 | 39,80 | 28,00 | 25,00 | 12 |
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
18 | |||||
14 | 46,50 | 42,80 | 31,00 | 25,00 | 12 |
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
18 | |||||
15 | 49,50 | 45,81 | 34,00 | 25,00 | 14 |
15 | |||||
16 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
24 | |||||
16 | 52,30 | 48,82 | 37,00 | 28,00 | 14 |
15 | |||||
16 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
24 | |||||
17 | 55,50 | 51,83 | 40,00 | 28,00 | 14 |
15 | |||||
16 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
24 | |||||
18 | 58,30 | 54,85 | 43,00 | 28,00 | 14 |
15 | |||||
16 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
24 | |||||
19 | 61,60 | 57,87 | 45,00 | 28,00 | 15 |
16 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
20 | 64,30 | 60,89 | 46,00 | 28,00 | 15 |
16 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
21 | 67,60 | 63,91 | 48,00 | 28,00 | 15 |
16 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
23 | 73,70 | 69,95 | 52,00 | 28,00 | 15 |
16 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
24 | 76,70 | 72,97 | 54,00 | 28,00 | 18 |
19 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
28 | |||||
30 | |||||
25 | 79,70 | 76,00 | 57,00 | 28,00 | 18 |
19 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
28 | |||||
30 | |||||
27 | 85,70 | 82,05 | 60,00 | 28,00 | 20 |
22 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
28 | |||||
30 | |||||
30 | 94,80 | 91,12 | 60 | 30 | 20 |
22 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
28 | |||||
30 |