P (mm) |
W (mm) |
R (mm) |
B1 (mm) |
---|---|---|---|
15,875 | 9,650 | 10,160 | 9,100 |
Z | de (mm) |
dp (mm) |
dm (mm) |
A (mm) |
D1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
13 | 73,20 | 66,32 | 47,00 | 30,00 | 16 |
19 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
28 | |||||
30 | |||||
14 | 78,20 | 71,34 | 52,00 | 30,00 | 16 |
19 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
28 | |||||
30 | |||||
15 | 83,20 | 76,36 | 57,00 | 30,00 | 19 |
20 | |||||
22 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
28 | |||||
30 | |||||
32 | |||||
35 | |||||
16 | 88,00 | 81,37 | 60,00 | 30,00 | 20 |
22 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
28 | |||||
30 | |||||
32 | |||||
35 | |||||
17 | 93,20 | 86,39 | 60,00 | 30,00 | 20 |
22 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
28 | |||||
30 | |||||
32 | |||||
35 | |||||
18 | 98,30 | 91,42 | 70,00 | 30,00 | 20 |
22 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
28 | |||||
30 | |||||
32 | |||||
35 | |||||
38 | |||||
40 | |||||
19 | 103,30 | 96,45 | 70,00 | 30,00 | 20 |
22 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
28 | |||||
30 | |||||
32 | |||||
35 | |||||
38 | |||||
40 | |||||
20 | 108,40 | 101,49 | 75,00 | 30,00 | 20 |
22 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
28 | |||||
30 | |||||
32 | |||||
35 | |||||
38 | |||||
40 | |||||
21 | 113,40 | 106,52 | 75,00 | 30,00 | 20 |
22 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
28 | |||||
30 | |||||
32 | |||||
35 | |||||
38 | |||||
40 | |||||
23 | 123,40 | 116,58 | 80,00 | 30,00 | 20 |
22 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
28 | |||||
30 | |||||
32 | |||||
35 | |||||
38 | |||||
40 | |||||
42 | |||||
24 | 128,50 | 121,62 | 80,00 | 30,00 | 20 |
22 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
28 | |||||
30 | |||||
32 | |||||
35 | |||||
38 | |||||
40 | |||||
42 | |||||
25 | 133,50 | 126,66 | 80,00 | 30,00 | 22 |
24 | |||||
25 | |||||
28 | |||||
30 | |||||
32 | |||||
35 | |||||
40 | |||||
42 |