wg PN-77/M-84168, DIN 8187, ISO-R606
Nr ISO | Cale | Podziałka p | Prześwit wew. b1 (mm) | Ø rolki d1 max (mm) | Ø sworznia d2 max (mm) | Wysokość płytki g max (mm) | Całkowita szerokość a1 max (mm) | Grubość płytki s (mm) | Wytrzymałość na rozerwanie Fb min (N) | Masa (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05B-2 | 5/16" | 8,000 | 3,00 | 5,00 | 2,31 | 7,10 | 14,30 | 0,80 | 10200 | 0,33 |
06B-2* | 3/8" | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 3,28 | 8,20 | 23,80 | 1,30 | 16000 | 0,78 |
08B-2 | 1/2" | 12,700 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 11,80 | 31,00 | 1,60 | 32000 | 1,35 |
10B-2 | 5/8" | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 14,70 | 36,20 | 1,70 | 40000 | 1,80 |
12B-2 | 3/4" | 19,050 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 16,10 | 42,20 | 1,85 | 53000 | 2,50 |
16B-2 | 1" | 25,400 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 21,00 | 68,00 | 4,15/3,10 | 106000 | 5,40 |
20B-2 | 1 1/4" | 31,750 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 26,40 | 79,70 | 4,50/3,50 | 170000 | 7,20 |
24B-2 | 1 1/2" | 38,100 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 33,40 | 101,80 | 6,00/4,80 | 280000 | 13,50 |
28B-2 | 1 3/4" | 44,450 | 30,99 | 27,94 | 15,90 | 37,00 | 124,70 | 7,50/6,00 | 360000 | 16,60 |
32B-2 | 2" | 50,800 | 30,99 | 29,21 | 17,81 | 42,20 | 126,00 | 7,00/6,00 | 450000 | 21,00 |
40B-2 | 2 1/2" | 63,500 | 38,10 | 39,37 | 22,89 | 52,90 | 154,90 | 8,50/8,00 | 630000 | 32,00 |
48B-2 | 3" | 76,200 | 45,72 | 48,26 | 29,24 | 63,80 | 190,40 | 12,00/10,00 | 1000000 | 50,00 |
56B-2 | 3 1/2" | 88,900 | 53,34 | 53,98 | 34,32 | 77,80 | 221,20 | 14,00/12,00 | 1600000 | 70,00 |
64B-2 | 4" | 101,600 | 60,96 | 63,50 | 39,40 | 90,17 | 250,80 | 16,00/14,00 | 1800000 | 120,00 |
72B-2 | 4 1/2" | 114,300 | 68,58 | 72,39 | 44,48 | 103,63 | 283,70 | 18,00/16,00 | 25000000 | 160,00 |
WYKONANIE NIERDZEWNE
Nr ISO | Cale | Podziałka p | Prześwit wew. b1 (mm) | Ø rolki d1 max (mm) | Ø sworznia d2 max (mm) | Wysokość płytki g max (mm) | Całkowita szerokość a1 max (mm) | Grubość płytki s (mm) | Wytrzymałość na rozerwanie Fb min (N) | Masa (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05B-2 SS | 5/16" | 8,000 | 3,00 | 5,00 | 2,31 | 7,10 | 14,30 | 0,80 | 7000 | 0,33 |
06B-2 SS* | 3/8" | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 3,28 | 8,20 | 23,80 | 1,30 | 12400 | 0,78 |
08B-2 SS | 1/2" | 12,700 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 11,80 | 31,00 | 1,60 | 24000 | 1,35 |
10B-2 SS | 5/8" | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 14,70 | 36,20 | 1,70 | 29000 | 1,80 |
12B-2 SS | 3/4" | 19,050 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 16,10 | 42,20 | 1,85 | 37000 | 2,50 |
16B-2 SS | 1" | 25,400 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 21,00 | 68,00 | 4,15/3,10 | 80000 | 5,40 |
20B-2 SS | 1 1/4" | 31,750 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 26,40 | 79,70 | 4,50/3,50 | 118000 | 7,20 |
24B-2 SS | 1 1/2" | 38,100 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 33,40 | 101,80 | 6,00/4,80 | 208000 | 13,50 |
28B-2 SS | 1 3/4" | 44,450 | 30,99 | 27,94 | 15,90 | 37,00 | 124,70 | 7,50/6,00 | 260000 | 16,60 |
32B-2 SS | 2" | 50,800 | 30,99 | 29,21 | 17,81 | 42,20 | 126,00 | 7,00/6,00 | 300000 | 21,00 |
* Łańcuch z płytką prostą
W/w łańcuchy dostępne również w wykonaniu niklowanym lub ocynkowanym