Przejdź do treści

Odmiana "A" z płytką prostą typ GL

Odmiana "A" z płytką prostą typ GL

wg PN-77/M-84168, DIN 8188, ISO-R606

Nr ISO Nr ANSI Cale Podziałka p Prześwit wew. b1 (mm) Ø rolki d1 max (mm) Ø sworznia d2 max (mm) Wysokość płytki g max (mm) Całkowita szerokość a1 max (mm) Grubość płytki s (mm) Wytrzymałość na rozerwanie Fb min (N) Masa (kg/m)
Jednorzędowe
08A-1 GL 40-1 GL 1/2" 12.700 7,95 7,95 3,96 12,07 1,50 17,80 14200 0,73
10A-1 GL 50-1 GL 5/8" 15.875 9,53 10,16 5,08 15,09 2,00 21,80 22200 1,23
12A-1 GL 60-1 GL 3/4" 19.050 12,70 11,91 5,94 18,08 2,40 26,90 31800 1,82
16A-1 GL 80-1 GL 1" 25.400 15,88 15,88 7,92 24,13 3,20 33,50 56700 3,09
20A-1 GL 100-1 GL 1 1/4" 31.750 19,05 19,05 9,53 30,18 4,00 41,10 88500 4,56
24A-1 GL 120-1 GL 1 1/2" 38.100 25,40 22,23 11,10 36,20 4,80 50,80 127000 6,86
28A-1 GL 140-1 GL 1 3/4" 44.450 25,40 25,40 12,70 42,24 5,60 54,90 172400 8,49
32A-1 GL 160-1 GL 2" 50.800 31,75 28,58 14,27 48,26 6,40 65,50 226800 11,50
Dwurzędowe
08A-2 GL 40-2 GL 1/2" 12.700 7,95 7,95 3,96 12,07 1,50 32,30 28200 1,43
10A-2 GL 50-2 GL 5/8" 15.875 9,53 10,16 5,08 15,09 2,00 39,90 44400 2,42
12A-2 GL 60-2 GL 3/4" 19.050 12,70 11,91 5,94 18,08 2,40 49,80 63600 3,60
16A-2 GL 80-2 GL 1" 25.400 15,88 15,88 7,92 24,13 3,20 62,70 113400 6,12
20A-2 GL 100-2 GL 1 1/4" 31.750 19,05 19,05 9,53 30,18 4,00 77,00 177000 9,08
24A-2 GL 120-2 GL 1 1/2" 38.100 25,40 22,23 11,10 36,20 4,80 96,30 254000 13,60
28A-2 GL 140-2 GL 1 3/4" 44.450 25,40 25,40 12,70 42,24 5,60 103,60 344800 16,86
32A-2 GL 160-2 GL 2" 50.800 31,75 28,58 14,27 48,26 6,40 124,20 453600 22,90
Trzyrzędowe
08A-3 GL 40-3 GL 1/2" 12.700 7,95 7,95 3,96 12,07 1,50 46,70 42300 2,14
10A-3 GL 50-3 GL 5/8" 15.875 9,53 10,16 5,08 15,09 2,00 57,90 66600 3,62
12A-3 GL 60-3 GL 3/4" 19.050 12,70 11,91 5,94 18,08 2,40 72,60 95400 5,40
16A-3 GL 80-3 GL 1" 25.400 15,88 15,88 7,92 24,13 3,20 91,70 170100 9,10
20A-3 GL 100-3 GL 1 1/4" 31.750 19,05 19,05 9,53 30,18 4,00 113,00 265500 13,60
24A-3 GL 120-3 GL 1 1/2" 38.100 25,40 22,23 11,10 36,20 4,80 141,70 381000 20,43
28A-3 GL 140-3 GL 1 3/4" 44.450 25,40 25,40 12,70 42,24 5,60 152,40 517200 25,23
32A-3 GL 160-3 GL 2" 50.800 31,75 28,58 14,27 48,26 6,40 182,90 680400 34,19

*w/w łańcuchy dostępne również w wykonaniu nierdzewnym, niklowanym lub ocynkowanym