Przejdź do treści

Odmiana "B" z płytką prostą typ GL

Odmiana "B" z płytką prostą typ GL

wg PN-77/M-84168, DIN 8187, ISO-R606

Nr ISO Nr ANSI Podziałka p Prześwit wew. b1 (mm) Ø rolki d1 max (mm) Ø sworznia d2 max (mm) Wysokość płytki g max (mm) Całkowita szerokość a1 max (mm) Grubość płytki s (mm) Wytrzymałość na rozerwanie Fb min (N) Masa (kg/m)
Jednorzędowe
06B-1 GL 3/8" 9,525 5,72 6,35 3,28 8,20 1,30 13,50 9100 0,50
08B-1 GL 1/2" 12,700 7,75 8,51 4,45 11,80 1,60 17,00 18200 0,80
10B-1 GL 5/8" 15,875 9,65 10,16 5,08 14,70 1,70 19,60 22700 1,06
12B-1 GL 3/4" 19,050 11,68 12,07 5,72 16,10 1,85 22,70 29500 1,32
16B-1 GL 1" 25,400 17,02 15,88 8,28 21,00/24.00 4,15/3,10 36,10 60000 3,08/3,49
20B-1 GL 1 1/4" 31,750 19,56 19,05 10,19 26,40 4,50/3,50 43,20 95000 4,16
24B-1 GL 1 1/2" 38,100 25,40 25,40 14,63 33,40 6,00/4,80 53,40 170000 7,47
28B-1 GL 1 3/4" 44,450 30,99 27,94 15,90 37,00 7,50/6,00 65,10 200000 9,90
32B-1 GL 2" 50,800 30,99 29,21 17,81 42,20 7,00/6,00 67,40 260000 10,50
Dwurzędowe
06B-2 GL 3/8" 9,525 5,72 6,35 3,28 8,20 1,30 23,80 17300 1,20
08B-2 GL 1/2" 12,700 7,75 8,51 4,45 11,80 1,60 31,00 32000 1,45
10B-2 GL 5/8" 15,875 9,65 10,16 5,08 14,70 1,70 36,20 45400 2,00
12B-2 GL 3/4" 19,050 11,68 12,07 5,72 16,10 1,85 42,20 59000 2,62
16B-2 GL 1" 25,400 17,02 15,88 8,28 21,00/24,00 4,15/3,10 68,00 110000 6,10/6,92
20B-2 GL 1 1/4" 31,750 19,56 19,05 10,19 26,40 4,50/3,50 79,70 180000 8,23
24B-2 GL 1 1/2" 38,100 25,40 25,40 14,63 33,40 6,00/4,80 101,80 324000 14,77
28B-2 GL 1 3/4" 44,450 30,99 27,94 15,90 37,00 7,50/6,00 124,70 381000 19,82
32B-2 GL 2" 50,800 30,99 29,21 17,81 42,20 7,00/6,00 126,00 495000 20,94
Trzyrzędowe
06B-3 GL 3/8" 9,525 5,72 6,35 3,28 8,20 1,30 34,00 25400 1,80
08B-3 GL 1/2" 12,700 7,75 8,51 4,45 11,80 1,60 44,90 45400 2,10
10B-3 GL 5/8" 15,875 9,65 10,16 5,08 14,70 1,70 52,80 68100 2,87
12B-3 GL 3/4" 19,050 11,68 12,07 5,72 16,10 1,85 61,70 88500 3,89
16B-3 GL 1" 25,400 17,02 15,88 8,28 21,00/24,00 4,15/3,10 99,90 165000 9,12/10,34
20B-3 GL 1 1/4" 31,750 19,56 19,05 10,19 26,40 4,50/3,50 116,10 270000 11,34
24B-3 GL 1 1/2" 38,100 25,40 25,40 14,63 33,40 6,00/4,80 150,20 485000 22,10
28B-3 GL 1 3/4" 44,450 30,99 27,94 15,90 37,00 7,50/6,00 184,30 571000 29,64
32B-3 GL 2" 50,800 30,99 29,21 17,81 42,20 7,00/6,00 184,50 743000 31,27

*w/w łańcuchy dostępne również w wykonaniu nierdzewnym, niklowanym lub ocynkowanym