wg PN-74/M-84110, DIN 8150
p (mm) | p1 (mm) | h1 (mm) | d3 (mm) | s (mm) |
---|---|---|---|---|
20 | 25 | 20 | 10 | 2,0 |
25 | 30 | 25 | 12 | 3,0 |
30 | 40 | 30 | 14 | 3,0 |
35 | 45 | 35 | 16 | 3,0 |
40 | 50 | 40 | 18 | 3,0 |
45 | 55 | 45 | 22 | 3,0 |
50 | 60 | 50 | 26 | 4,5 |
55 | 65 | 55 | 32 | 6,0 |
60 | 70 | 60 | 36 | 6,0 |
70 | 85 | 70 | 40 | 6,0 |
80 | 100 | 85 | 50 | 6,0 |
90 | 120 | 100 | 60 | 7,0 |
100 | 140 | 120 | 70 | 8,0 |
110 | 160 | 140 | 80 | 8,0 |
120 | 180 | 160 | 90 | 8,0 |
140 | 200 | 180 | 100 | 8,0 |
170 | 250 | 240 | 120 | 10,0 |
200 | 250 | 280 | 130 | 10,0 |
Ogniwa końcowe z podziałką wydłużoną zaleca się stosować, gdy łańcuch pracuje w obiegu otwartym z małą prędkością do 0,3 m/s.