Przejdź do treści

Trzyrzędowe, odmiana "A"

Trzyrzędowe, odmiana "A"

wg PN-77/M-84168, DIN 8187, ISO-R606

Nr ISO Nr ANSI Cale Podziałka p Prześwit wew. b1 (mm) Ø rolki d1 max (mm) Ø sworznia d2 max (mm) Wysokość płytki g max (mm) Całkowita szerokość a1 max (mm) Grubość płytki s (mm) Wytrzymałość na rozerwanie Fb min (N) Masa (kg/m)
06C-3* 35-3 3/8" 9,525 4,77 5,08 3,58 9,05 31,80 1,30 27800 1,01
08A-3 40-3 1/2" 12,700 7,95 7,95 3,96 12,07 46,70 1,50 42300 1,83
10A-3 50-3 5/8" 15,875 9,53 10,16 5,08 15,09 57,90 2,03 66600 2,97
12A-3 60-3 3/4" 19,050 12,70 11,91 5,94 18,08 72,60 2,42 95400 4,35
16A-3 80-3 1" 25,400 15,88 15,88 7,92 24,13 91,70 3,25 170100 7,90
20A-3 100-3 1 1/4" 31,750 19,05 19,05 9,53 30,18 113,00 4,00 265500 11,40
24A-3 120-3 1 1/2" 38,100 25,40 22,23 11,10 36,20 141,70 4,80 381000 15,80
28A-3 140-3 1 3/4" 44,450 25,40 25,40 12,70 42,24 152,40 5,60 517200 21,50
32A-3 160-3 2" 50,800 31,75 28,58 14,27 48,26 182,90 6,40 680400 30,20
40A-3 200-3 2 1/2" 63,500 38,10 39,68 19,84 60,33 223,50 8,00 1061400 48,80
48A-3 240-3 3" 76,200 47,63 47,63 23,80 72,39 271,30 9,50 1530900 66,00
Wykonanie ciężkie o zwiększonej wytrzymałości (grubsze płytki)
12AH-3 60H-3 3/4" 19,050 12,70 11,91 5,94 18,08 81,40 3,25 95400 5,54
16AH-3 80H-3 1" 25,400 15,88 15,88 7,92 24,13 101,40 4,00 170100 9,42
20AH-3 100H-3 1 1/4" 31,750 19,05 19,05 9,53 30,18 121,80 4,80 265500 12,96
24AH-3 120H-3 1 1/2" 38,100 25,40 22,23 11,10 36,20 151,20 5,60 381000 19,64
28AH-3 140H-3 1 3/4" 44,450 25,40 25,40 12,70 42,24 162,00 6,40 517200 24,9
32AH-3 160H-3 2" 50,800 31,75 28,58 14,27 48,26 192,00 7,20 680400 30,10
40AH-3 200H-3 2 1/2" 63,500 38,10 39,68 19,84 60,33 243,20 9,50 1031400 57,06

 

WYKONANIE NIERDZEWNE

Nr ISO Nr ANSI Cale Podziałka p Prześwit wew. b1 (mm) Ø rolki d1 max (mm) Ø sworznia d2 max (mm) Wysokość płytki g max (mm) Całkowita szerokość a1 max (mm) Grubość płytki s (mm) Wytrzymałość na rozerwanie Fb min (N) Masa (kg/m)
06C-3 SS* 35-3 SS 3/8" 9,525 4,77 5,08 3,58 9,05 31,80 1,30 16500 1,01
08A-3 SS 40-3 SS 1/2" 12,700 7,95 7,95 3,96 12,07 46,70 1,50 28800 1,83
10A-3 SS 50-3 SS 5/8" 15,875 9,53 10,16 5,08 15,09 57,90 2,03 45600 2,97
12A-3 SS 60-3 SS 3/4" 19,050 12,70 11,91 5,94 18,08 72,60 2,42 65100 4,35
16A-3 SS 80-3 SS 1" 25,400 15,88 15,88 7,92 24,13 91,70 3,25 116700 7,90
20A-3 SS 100-3 SS 1 1/4" 31,750 19,05 19,05 9,53 30,18 113,00 4,00 180000 11,40
24A-3 SS 120-3 SS 1 1/2" 38,100 25,40 22,23 11,10 36,20 141,70 4,80 217500 15,80
28A-3 SS 140-3 SS 1 3/4" 44,450 25,40 25,40 12,70 42,24 152,40 5,60 282000 21,50
32A-3 SS 160-3 SS 2" 50,800 31,75 28,58 14,27 48,26 182,90 6,40 378000 30,20

* Łańcuch z płytką prostą

W/w łańcuchy dostępne również w wykonaniu niklowanym lub ocynkowanym