Przejdź do treści

Trzyrzędowe, odmiana "B"

Trzyrzędowe, odmiana "B"

wg PN-77/M-84168, DIN 8187, ISO-R606

Nr ISO Cale Podziałka p Prześwit wew. b1 (mm) Ø rolki d1 max (mm) Ø sworznia d2 max (mm) Wysokość płytki g max (mm) Całkowita szerokość a1 max (mm) Grubość płytki s (mm) Wytrzymałość na rozerwanie Fb min (N) Masa (kg/m)
05B-3 5/16" 8,000 3,00 5,00 2,31 7,10 19,90 0,80 13200 0,54
06B-3* 3/8" 9,525 5,72 6,35 3,28 8,20 34,00 1,30 23400 1,18
08B-3 1/2" 12,700 7,75 8,51 4,45 11,80 44,90 1,60 47400 2,00
10B-3 5/8" 15,875 9,65 10,16 5,08 14,70 52,80 1,70 60100 2,80
12B-3 3/4" 19,050 11,68 12,07 5,72 16,10 61,70 1,85 80000 3,80
16B-3 1" 25,400 17,02 15,88 8,28 21,00 99,90 4,15/3,10 160000 8,00
20B-3 1 1/4" 31,750 19,56 19,05 10,19 26,40 116,10 4,50/3,50 250000 11,00
24B-3 1 1/2" 38,100 25,40 25,40 14,63 33,40 150,20 6,00/4,80 425000 21,00
28B-3 1 3/4" 44,450 30,99 27,94 15,90 37,00 184,30 7,50/6,00 530000 25,00
32B-3 2" 50,800 30,99 29,21 17,81 42,20 184,50 7,00/6,00 670000 32,00
40B-3 2 1/2" 63,500 38,10 39,37 22,89 52,90 227,20 8,50/8,00 950000 48,00
48B-3 3" 76,200 45,72 48,26 29,24 63,80 281,60 12,00/10,00 1500000 75,00
56B-3 3 1/2" 88,900 53,34 53,98 34,32 77,80 330,00 14,00/12,00 2240000 105,00
64B-3 4" 101,600 60,96 63,50 39,40 90,17 370,00 16,00/14,00 3000000 180,00
72B-3 4 1/2" 114,300 68,58 72,39 44,48 103,63 420,00 18,00/16,00 3750000 240,00

WYKONANIE NIERDZEWNE

Nr ISO Cale Podziałka p Prześwit wew. b1 (mm) Ø rolki d1 max (mm) Ø sworznia d2 max (mm) Wysokość płytki g max (mm) Całkowita szerokość a1 max (mm) Grubość płytki s (mm) Wytrzymałość na rozerwanie Fb min (N) Masa (kg/m)
05B-3 SS 5/16" 8,000 3,00 5,00 2,31 7,10 19,90 0,80 10500 0,54
06B-3 SS* 3/8" 9,525 5,72 6,35 3,28 8,20 34,00 1,30 18600 1,18
08B-3 SS 1/2" 12,700 7,75 8,51 4,45 11,80 44,90 1,60 36000 2,00
10B-3 SS 5/8" 15,875 9,65 10,16 5,08 14,70 52,80 1,70 43500 2,80
12B-3 SS 3/4" 19,050 11,68 12,07 5,72 16,10 61,70 1,85 55000 3,80
16B-3 SS 1" 25,400 17,02 15,88 8,28 21,00 99,90 4,15/3,10 120000 8,00
20B-3 SS 1 1/4" 31,750 19,56 19,05 10,19 26,40 116,10 4,50/3,50 177000 11,00
24B-3 SS 1 1/2" 38,100 25,40 25,40 14,63 33,40 150,20 6,00/4,80 312000 21,00
28B-3 SS 1 3/4" 44,450 30,99 27,94 15,90 37,00 184,30 7,50/6,00 390000 25,00
32B-3 SS 2" 50,800 30,99 29,21 17,81 42,20 184,50 7,00/6,00 450000 32,00

* Łańcuch z płytką prostą

W/w łańcuchy dostępne również w wykonaniu niklowanym lub ocynkowanym